None

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
DE146198425 Simar Gmbh | 21 514.14 | 0.00 |
IT01504540137 Abralux Colori Berhe Srl | 36 671.81 | 0.00 |
AT307928k WITTMANN BATTENFELD GMBH | 203 406.32 | 0.00 |
112650314 Ka Konsult sole owner LTD | 6 800.00 | 0.00 |
IT00222160160 Tullio Giusi SPA | 822 968.22 | 0.00 |
IT00417050333 Bernardoni Srl | 117 555.16 | 0.00 |
SE55608286740 Rapid Granulator AB | 15 646.64 | 0.00 |
None
None