None

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
040666387 MIT - IKONOMIK - MITINKA GEORGIEVA | 900.00 | 0.00 |
121110287 Arimpeks LTD | 71 095.00 | 0.00 |
000673776 Institut za sleddiplomna kvalifikatsia - Otdelenie pri Universiteta za natsionalno i svetovno stopanstvo - gr. Sofia | 11 700.00 | 0.00 |
130524508 Evropeyski tsentar za kachestvo LTD | 9 000.00 | 0.00 |
000653802 „SZHS BULGARIA” sole owner LTD | 4 000.00 | 0.00 |
130598323 P.O.P. ART sole owner LTD | 1 500.00 | 0.00 |
831811489 CREATIVE CENTER | 89 272.00 | 0.00 |
None
None