| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. брой създадени нови работни места мъже/жени | Брой | 2.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2. закупено оборудване | Брой | 4.00 | 26.00 | 0.00 |
| 3. разработена и въведена система за управление | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4. създадени инвестиции в евро | Евро | 9 714.54 | 47 550.14 | 0.00 |
| 5. брой сертификати въведени в предпритяието | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
