| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. (Д) Подкрепени/създадени клъстери (брой); | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2. (Д) Приети нови членове | Брой | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 3. брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4. Брой създадени работни места | Брой | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 5. (Д) Разработени стратегии | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
