| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. :разработени документи по ISO 9001:2008 | Брой | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2. брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия | Брой | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| 3. обучени одитори. | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4. Създадени инвестиции (лева) | Евро | 0.00 | 12 066.49 | 0.00 |
| 5. :използвани специализирани консултантски услуги | Брой | 1.00 | 3.00 | 0.00 |
