Applied filters
| Programme Period | |
|---|---|
| Programme | |
| Priority Axis | |
| Procedure | |
| Starting Year (from) | |
| Starting Year (to) | |
| End Year (from) | |
| End Year (to) | |
| Beneficiary | |
| Partner | |
| Contractor | |
| Uin | |
| Project Name | |
| Project proposal number |
Projects
| Programme | Beneficiary | Company type | Company legal type | Company legal status | Address | Location | Project proposal number | Project Name | Total | Grant | Self-financing by the Beneficiary | Actual amounts paid | Duration (months) | Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 121545581 ' STRIMONA STROY'' sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria, Petrich, 2850, ул.Тракия 11 | Petrich | BG161PO003-2.1.08-0151 | Повишаване на конкурентоспособността на СТРИМОНА СТРОЙ на вътрешния и външните пазари, чрез сертифициране на Система за Управление на Околната Среда, съгласно международният стандарт ISO 14001:2004 и изграждане на система за вентилация и пречистване на въздуха, допринасяща за отговаряне на изискванията, внедряването, сертифицирането и функционирането на СУОС | 56 870.36 | 42 572.72 | 14 297.64 | 42 572.72 | 12 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 121545581 ' STRIMONA STROY'' sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria, Petrich, 2850, ул.Тракия 11 | Petrich | BG161PO003-2.1.12-0973 | Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на СТРИМОНА СТРОЙ на вътрешния и международните пазари, чрез въвеждане на софтуерни системи за управление на ресурсите допринасящи за ефективна организация на цялостната дейност и оптимизиране на производствения процес. | 69 177.03 | 51 825.06 | 17 351.97 | 51 825.06 | 12 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 121545581 ' STRIMONA STROY'' sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria, Petrich, 2850, ул.Тракия 11 | Petrich | BG161PO003-2.1.13-0128 | Подобряване на качеството и ефективността на СТРИМОНА СТРОЙ | 392 403.03 | 234 577.45 | 157 825.58 | 234 576.70 | 12 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 121545581 ' STRIMONA STROY'' sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria, Petrich, 2850, ул.Тракия 11 | Petrich | BG161PO003-2.3.02-0004 | СТРИМОНА СТРОЙ – енергийно ефективна и зелена компания | 218 187.16 | 109 093.58 | 109 093.58 | 109 093.58 | 4 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 121545581 ' STRIMONA STROY'' sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria, Petrich, 2850, ул.Тракия 11 | Petrich | BG161PO003-2.3.02-0054 | Ефективност и конкурентно предимство на СТРИМОНА СТРОЙ чрез ВЕИ технологии и оптимизация на производственото оборудване | 1 225 656.11 | 612 577.52 | 613 078.59 | 612 577.52 | 12 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 175442802 VERILA LUBRIKANTS JSC | Company | Joint Stock company - JSC (AD) | Private | Bulgaria, Ravno Pole, 2129, с. Равно Поле, Индустриален център "Верила" | Elin Pelin | BG161PO003-1.1.04-0018 | Общата цел на настоящото проектно предложение е внедряване в производството и пазарна реализация на иновативен продукт с висока добавена стойност – течен препарат за размразяване на пътища и магистрали, като важен фактор за повишаване на конкурентноспособността и разширяване на пазарните позиции на Верила Лубрикантс АД. | 309 012.34 | 146 996.41 | 162 015.93 | 146 996.42 | 15 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 128622703 DISKRST sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria, Yambol, 8600, Чепеларе 33 | Yambol (BG343) | BG161PO003-2.3.02-0432 | "Подобряване на енергийната ефективност на "Дискрет" ЕООД" | 147 835.66 | 73 917.83 | 73 917.83 | 73 917.83 | 7 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 119004647 Energoremont - Sliven LTD | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Sliven, 8800, ул."СТЕФАН КАРАДЖА" 21 | Sliven | BG161PO003-2.1.11-0163 | Модернизация и развитие на "Енергоремонт-Сливен"ООД | 459 969.94 | 321 537.66 | 138 432.28 | 321 537.66 | 18 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 175415933 KONSSPEKT LTD | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Sofia, 1463, р. Триадица, ул. Цар Асен №42/ет.2 ап.2 | Sofia Cap. | BG161PO003-1.1.01-0102 | Миниатюрен спектрорадиометър и нестандартно оборудване за неговата изработка | 107 975.02 | 96 380.49 | 11 594.53 | 96 380.50 | 21 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 831615056 Patproekt sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria, Sofia, 1000, гр.София 1618, бул.Цар Борис III № 215 | Plovdiv | BG161PO003-2.3.02-0108 | „Енергийна ефективност в „Пътпроект” ЕООД“ | 39 768.14 | 19 876.40 | 19 891.74 | 19 876.24 | 12 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 831198292 So-To Kolor sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria | Kavarna | BG161PO003-2.1.04-0645 | "Модернизация и увеличаване на капацитета за производство на експандиран полистирен" | 210 262.04 | 0.00 | 210 262.04 | 0.00 | 18 | Terminated (termination date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 121663601 MNOGOPROFILNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE "NATSIONALNA KADIOLOGICHNA BOLNICA" | Company | Single-member joint stock company – SMJSC (EAD) | Private | Bulgaria, Sofia, 1000, София, ул. "Коньовица" No.65 | Sofia cap. (BG411) | BG161PO003-2.1.12-0172 | Общата цел на настоящото проектно предложение е модерно управление и повишаване на качеството на медицинските услуги и конкурентноспособността на НКБ – София, чрез внедряване на допълнителен модул към съществуващата CRM система. | 166 469.92 | 121 429.02 | 45 040.90 | 129 181.24 | 11 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 175447571 3 A Stiyl LTD | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Radomir, 2400, м. Гърляница, кв. 204 | Radomir | BG161PO003-2.1.13-0112 | Подобряване на конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация | 305 300.16 | 182 209.71 | 123 090.45 | 182 209.70 | 12 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 147136798 3 DZHI-Konsulting LTD | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Burgas, 8000, ул."Калоян" 44/ет.1 | Burgas | BG161PO003-1.1.01-0017 | Развитие на Научно Изследвателската и Развойна Дейност на фирма “3 Джи-Консултинг” ООД за разработване на конкретната иновация, свързана с изработването на полезен модел на “Система и метод за охлаждане на въздуха в превозни средства използващи втечнен газ като гориво”. | 11 072.82 | 0.00 | 11 072.82 | 0.00 | 24 | Terminated (termination date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 040399354 77 K LTD | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Pernik, 2300, ж.к. КРИСТАЛ, ЗАВОД КРИСТАЛ | Pernik | BG161PO003-2.3.02-0370 | "Подобряване на енергийната ефективност на "77 К" ООД" | 36 727.10 | 18 171.81 | 18 555.29 | 18 171.81 | 12 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 107594834 EkomST LTD | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Gabrovo, 5300, ул."Шейново" 12 | Gabrovo | BG161PO003-1.1.01-0014 | "Развиване на успешно новостартиращото иновативно предприятие „Екомет” ООД, чрез целева подкрепа за създаване на иновационна центробежна технология и инсталация за почистване и полиране на листов (лентов) прокат и детайли от черни и цветни метали и сплави." | 179 941.20 | 158 125.04 | 21 816.16 | 158 125.04 | 31 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 121141489 Megi 96 LTD | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Sofia, 1000, гр. София, район Люлин, ж.к."Люлин" бл.320, вх.Б, | Breznik | BG161PO003-2.1.02-0129 | да повиши конкурентноспособността на Меги 96 ООД, чрез модернизация и подобряване на управлението на производствените процеси като фактор за нейното устойчиво развитие на европейския и световен пазар | 51 735.07 | 25 350.18 | 26 384.89 | 25 350.18 | 12 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 115530964 A I D KOMERSIAL sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria, Perushtitsa, 4225, ул. Иван Панов № 26 | Stamboliyski | BG161PO003-2.1.13-0335 | Увеличаване конкурентните предимства на „ А и Д Комерсиал „ ЕООД на европейския пазар чрез технологична модернизация на производствената база в завод за безалкохолни напитки „Парти клуб” | 2 256 207.46 | 880 161.84 | 1 376 045.62 | 880 161.84 | 17 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 200862138 AA MOBAYL LTD | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Sofia, 1407, район р-н Лозенец бул.Джеймс Баучер No 103, ет. 5 | Sofia Cap. | BG161PO003-1.1.05-0250 | Общата цел на проекта е: Да се насърчи развитието на иновативно предприятие АА Мобайл чрез инвестиции в развойна дейност за изграждане на качествено нова софтуерна платформа и образователни приложения за мобилни устройства в световен мащаб. | 179 936.34 | 161 563.09 | 18 373.25 | 161 563.10 | 26 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 202449202 AB KOZIROG | Company | Joint Stock company - JSC (AD) | Private | Bulgaria, Gabrovo, 5300, гр. Габрово 5300, ул."Станционна" No 3 | Gabrovo | BG161PO003-2.3.02-0110 | „Повишаване на конкурентоспособността на „АБ Козирог“ АД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството“ | 1 624 028.31 | 812 014.15 | 812 014.16 | 812 014.16 | 9 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 814216918 ABAGAR JSC | Company | Joint Stock company - JSC (AD) | Private | Bulgaria, Veliko Tarnovo, 5002, ул. “Никола Габровски” 98 | Veliko Tarnovo | BG161PO003-2.1.01-0022 | 1) Повишаване на качеството на произведената продукция; 2) Повишаване на обемите на продажби на печатницата; 3) Повишаване на конкурентноспособността на фирмата на европейския пазар и съответно повишаване на дела на експорта като част от общите мащаби на производство 4) Максимизиране на печалбата и по-добри възможности за реинвестиране в още съвременни машини | 303 502.86 | 0.00 | 303 502.86 | 0.00 | 12 | Terminated (termination date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 201457541 ABAKUS GIARING LTD | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Ruse, 7000, бул. Тутракан 100 | Ruse | BG161PO003-1.1.05-0004 | Разработване на технология за производство на ексцентрикова планетна зъбна предавка, изработване на опитен образец и извършване на изследвания, измервания и изпитвания на базата на опитенобразец | 207 315.09 | 185 252.85 | 22 062.24 | 185 211.98 | 36 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 200388569 ABAT sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria, Topolnitsa, 2858, с. Тополница 2858 | Petrich | BG161PO003-2.1.13-0248 | "Технологично обновление и модернизация на дейността на АБАТ" ЕООД | 150 648.06 | 0.00 | 150 648.06 | 0.00 | 10 | Terminated (termination date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 118584600 ABV KONSULT sole owner LTD | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Silistra, 7500, ул.ХРИСТО БОТЕВ 14, вх. Б, ет. 5, ап. 25 | Silistra | BG161PO003-2.1.10-0008 | Разширяване дейността на фирмата чрез закупуване на модерна техника за извършване на геодезически услуги и повишаване ефективността от предоставяните проектански услуги чрез въвеждане на програмен продукт AUTOCAD MAP 3D. | 27 453.43 | 26 076.27 | 1 377.16 | 26 076.27 | 12 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 111561352 AVA Sport | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Montana, 3400, ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ 44 | Montana (BG312) | BG161PO003-1.1.07-0442 | Внедряване на 4 броя иновативни продукти в „Ава Спорт” ООД | 107 022.59 | 96 312.05 | 10 710.54 | 96 312.05 | 12 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 115011904 Avis Inzhenering sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria, Plovdiv, 4000, гр. Пловидв, бул. "Шести септември" №193А, ет.2 | Plovdiv | BG161PO003-2.1.12-1163 | Общата цел на настоящето проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на „Авис Инженеринг” ЕООД, чрез въвеждане на ERP система за управление на във фирмата, модернизация и подобряване управлението на дейността й, като фактор за нейното устойчиво развитие на националния, европейския и световен пазар. | 108 097.61 | 79 487.35 | 28 610.26 | 79 487.35 | 13 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 201696783 AVISPAL | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Sofia, 1202, гр. София 1202 район р-н Сердика Малашевска No 1 | Sofia cap. (BG411) | BG161PO003-2.3.02-0388 | "Инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване в "АВИСПАЛ" ЕООД" | 1 834 265.97 | 868 862.83 | 965 403.14 | 965 248.13 | 15 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 117001136 AVKO JSC | Company | Joint Stock company - JSC (AD) | Private | Bulgaria, Sofia, 1000, район р-н Овча купел ул.МАЕСТРО КЪНЕВ No 78, вх. | Ruse | BG161PO003-1.1.07-0026 | "Иновативни решения за индустриални уплътнения от ПТФЕ" | 1 356 611.41 | 805 101.51 | 551 509.90 | 805 101.51 | 18 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 131163929 Avto Engineering Holding Group | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Sofia, 1000, ул.Стара планина №31-33 | Pirdop | BG161PO003-1.1.07-0510 | Внедряване на иновативен продукт чрез стартиране на собствено производство | 1 777 695.83 | 1 246 620.79 | 531 075.04 | 1 245 639.96 | 18 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 833066204 AVTOBUSNI PREVOZI LTD | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Stara Zagora, 6000, гр.Стара Загора, Калояновско шосе № 4 | Stara Zagora | BG161PO003-2.1.08-0610 | Повишаване конкурентоспособността на АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ООД, чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно ISO 9001:2008 | 15 517.71 | 0.00 | 15 517.71 | 0.00 | 12 | Terminated (termination date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 817067285 AUTOSERVICE-EXPRESS | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Gabrovo, 5300, БЪЛГАРИЯ област Габрово, община Габрово гр. Габр | Gabrovo (BG322) | BG161PO003-2.3.02-0447 | "Енергийна ефективност в "Автосервиз Експрес" ООД" | 45 868.00 | 22 934.00 | 22 934.00 | 22 934.00 | 8 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 123689598 Avtohit Treyd LTD | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Stara Zagora, 6000, гр. Стара Загора , ПК 6000, бул. "Никола Петков | Bulgaria | BG161PO003-2.1.12-1242 | Насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики. | 77 002.48 | 57 750.42 | 19 252.06 | 57 750.42 | 17 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 147151686 Agat-56sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria, Aytos, 8500, ул. Тодор Каблешков No 8 | Burgas | BG161PO003-2.1.13-0529 | Инвестиране в производствено оборудване в Агат-56 ЕООД | 189 606.86 | 131 917.80 | 57 689.06 | 131 916.15 | 12 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 130154425 AGENtsia MAYA" sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria, Sofia, 1612, гр. София 1612 район КРАСНО СЕЛО, ж.к.ЛАГЕРА, бл. | Sofia Cap. | BG161PO003-2.1.10-0030 | Разширение на техническото обезпечение за предоставяне на хостинг услуги от „АГЕНЦИЯ МАЯ” ЕООД, което да доведе до разширение на пазарния дял на 2% общия за тези услуги за България към 2014г. | 115 823.16 | 81 446.34 | 34 376.82 | 81 419.51 | 18 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 119041097 Agentsia Kompas LTD | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Sliven, 8801, гр. Сливен, ул. "Цар Освободител" 36 | Sliven | BG161PO003-2.1.02-0103 | Устойчиво развитие на Агенция Компас ООД, чрез постигане на икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на произвежданите от фабриката продукти, чрез подобряване качеството на печатните услуги предоставяни от фирмата и увеличаване удовлетвореността на клиентите на фирмата. | 11 967.12 | 5 627.10 | 6 340.02 | 5 627.10 | 8 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 115006106 AGRIYA JSC | Company | Joint Stock company - JSC (AD) | Private | Bulgaria, Plovdiv, 4009, ул. АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ | Plovdiv | BG161PO003-2.1.04-0463 | "Модернизация на Агрия АД" | 392 365.39 | 0.00 | 392 365.39 | 0.00 | 12 | Terminated (termination date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 115006106 AGRIYA JSC | Company | Joint Stock company - JSC (AD) | Private | Bulgaria, Plovdiv, 4009, ул. АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ | Plovdiv | BG161PO003-2.1.06-0198 | Повишаване конкурентността на предприятието, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, водещи до оптимизиране на производствените процеси, повишаване производителността и устойчиво развитие на предприятието. | 792 534.09 | 367 550.83 | 424 983.26 | 367 550.84 | 18 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 115006106 AGRIYA JSC | Company | Joint Stock company - JSC (AD) | Private | Bulgaria, Plovdiv, 4009, ул. АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ | Plovdiv | BG161PO003-2.1.11-0182 | Разширение и модернизация на обособено произвоство "Дитиокарбамати" | 410 603.57 | 229 817.42 | 180 786.15 | 229 817.42 | 18 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 115006106 AGRIYA JSC | Company | Joint Stock company - JSC (AD) | Private | Bulgaria, Plovdiv, 4009, ул. АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ | Plovdiv | BG161PO003-2.1.12-1168 | Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на фирмата на вътрешния и на външния пазар чрез инвестиции в по-добро управление на ресурсите на предприятието, за повишаване на ефективността и постигане на устойчиво развитие в дългосрочен план. | 243 929.36 | 182 305.57 | 61 623.79 | 182 305.57 | 17 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 101611650 AGROMAH sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria, Blagoevgrad, 2700, бул. Васил Левски 3 | Blagoevgrad | BG161PO003-2.1.04-0693 | "Повишаване на конкурентноспособността на Агромах ЕООД чрез закупуване на технологично оборудване за производство на метални конструкции" | 492 074.21 | 0.00 | 492 074.21 | 0.00 | 18 | Terminated (termination date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 127502957 AGROMACHINAIMPEX - SHOUMEN | Company | Joint Stock company - JSC (AD) | Private | Bulgaria, Shumen, 9700, гр. Шумен 9700 ул.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ No 27 тел.: 54 | Shumen (BG333) | BG161PO003-2.3.02-0413 | "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в "АГРОМАШИНАИМПЕКС - ШУМЕН" АД" | 400 812.41 | 197 310.34 | 203 502.07 | 197 310.34 | 10 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 106010269 AGROTEHCHAST JSC | Company | Joint Stock company - JSC (AD) | Private | Bulgaria, Oryahovo, 3300, ул.Врачанско шосе | Oryahovo | BG161PO003-2.1.02-0155 | Проектът е насочен към повишаване на конкурентоспособността на фирма „Агротехчаст”АД-Оряхово чрез въвеждане на СУK , базирана на стандарт ISO 9001:2000/ за осигуряване на ефективност на управлението и подобряване на качеството на производството | 10 049.16 | 3 562.31 | 6 486.85 | 3 562.32 | 11 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 106010269 AGROTEHCHAST JSC | Company | Joint Stock company - JSC (AD) | Private | Bulgaria, Oryahovo, 3300, ул.Врачанско шосе | Oryahovo | BG161PO003-2.1.11-0090 | Повишаване на конкурентоспособността на "Агротехчаст" АД чрез технологично обновление на оборудването му за производство на машини за превозване и извозване на битови отпадъци за падащи бордове на камиони за селскостопански дейности | 435 284.51 | 256 386.55 | 178 897.96 | 256 367.91 | 14 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 131467444 Advans JSCres Ekspertni Otsenki sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria | Bulgaria | BG161PO003-2.1.03-0268 | Повишаване конкурентоспособността чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2008 | 14 725.21 | 7 337.55 | 7 387.66 | 7 337.55 | 12 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 131467444 Advans JSCres Ekspertni Otsenki sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria | Sofia Cap. | BG161PO003-2.1.08-0268 | Да се повиши конкурентоспособността на „АДВАНС АДРЕС ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ”, чрез цялостно регламентиране и подобряване на управлението на информационната сигурност като фактор за нейното устойчиво развитие на националния и европейския пазар | 59 477.90 | 43 945.67 | 15 532.23 | 43 932.89 | 12 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 131266085 ADVENTURE | Company | Joint Stock company - JSC (AD) | Private | Bulgaria, Sofia, 1309, ул. "ФИЛИП КУТЕВ" No 5 | Sofia Cap. | BG161PO003-1.1.06-0006 | Проектът предвижда провеждането на планирани индустриални научни изследвания на процеса на реформиране /превръщане/ на бензин до водородно гориво, подтвърждаване на резултатите от проведените до момента лабораторни изследвания, и придобиване на нови знания за протичането на процеса в реални условия, с цел съществено подобряване на процеса и постигане на пълно превръщане на бензина до водород. | 256 042.30 | 148 494.85 | 107 547.45 | 148 494.86 | 24 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 160053574 ADD - BULGARIA | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Plovdiv, 4000, бул. "Васил Априлов" № 141В | Plovdiv | BG161PO003-1.1.04-0034 | Разширяване на дейността на „АДД-България“ ООД чрез стартиране на собствено производство и пазарна реализация на иновативна система за дистанционно отчитане на електро енергия с висока добавена стойност | 1 620 045.35 | 951 065.53 | 668 979.82 | 951 065.52 | 24 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 160053574 ADD - BULGARIA | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Plovdiv, 4000, бул. "Васил Априлов" № 141В | Plovdiv | BG161PO003-2.3.02-0315 | "Разширяване на производството на "АДД - България" ООД чрез въвеждане на енергийно ефективно оборудване" | 258 080.36 | 129 040.18 | 129 040.18 | 129 040.18 | 7 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 160053574 ADD - BULGARIA | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Plovdiv, 4000, бул. "Васил Априлов" № 141В | Plovdiv | BG161PO003-1.1.07-0210 | Внедряване в производството на иновативна система за дистанционно отчитане, обработка на данните и управление на потреблението на водни ресурси | 897 788.66 | 440 489.20 | 457 299.46 | 440 489.20 | 18 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 160053574 ADD - BULGARIA | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Plovdiv, 4000, бул. "Васил Априлов" № 141В | Plovdiv | BG161PO003-2.3.02-0009 | "Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в "АДД-България"ООД" | 156 786.84 | 78 393.42 | 78 393.42 | 78 393.42 | 9 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 831221677 ADISS LAB LTD | Company | Limited liability company – LLC (OOD) | Private | Bulgaria, Sofia, 1000, район р-н Люлин кв. ЛЮЛИН 1 бл. 105 вх.А ет.6 ап. | Sofia Cap. | BG161PO003-1.1.06-0023 | Целта на проекта е предоставяне на малки и средни организации на средства за бързо и ефективно анализиране на натрупаните от тях данни (както оперативни, така и исторически).Ще бъдат анализирани: какви обобщения на данни са желани от малки и средни организации най-често, характера на зависимости между данните, които дават нова информация за наблюдаваните обекти. На основата на анализа ще се дефинират начините на визуализиране на зависимостите и ще се подготви задание за партньора за изготвяне формални модели за извеждането на зависимостите. Съгласно проектните решения на партньора ще се разработят програмни средства. След проведените тестове на програмни средства от партньора ще се оцени тестването и резултатите. | 169 544.57 | 119 079.79 | 50 464.78 | 119 079.78 | 30 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 831539780 ADIFARM sole owner JSC | Company | Single-member joint stock company – SMJSC (EAD) | Private | Bulgaria, Sofia, 1000, 1700, гр.София, бул.Симеоновско шосе№130 | Sofia Cap. | BG161PO003-2.1.13-0419 | По-висока конкурентно-способност чрез увеличаване на производствените мощности в “АДИФАРМ” ЕАД | 252 036.31 | 144 214.73 | 107 821.58 | 144 214.73 | 17 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 831539780 ADIFARM sole owner JSC | Company | Single-member joint stock company – SMJSC (EAD) | Private | Bulgaria, Sofia, 1000, 1700, гр.София, бул.Симеоновско шосе№130 | Sofia Cap. | BG161PO003-2.1.06-0186 | Развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар Инвестиции за обновяване на технологичната база, развитие на нови продукти и услуги с висока добавена стойност и оптимизация на производителността | 649 288.12 | 309 741.28 | 339 546.84 | 309 725.41 | 18 | Closed (completion date) |
| 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 115798288 ADL sole owner LTD | Company | Single-member limited liability company – SMLLC (EOOD) | Private | Bulgaria, Plovdiv, 4023, Югоизточна промишлена зона, жк Тракия ул. "Нестор | Plovdiv | BG161PO003-2.3.02-0456 | "Подобряване на енергийната ефективност на "АДЛ" ЕООД - гр. Пловдив" | 248 225.65 | 124 112.82 | 124 112.83 | 124 112.83 | 12 | Closed (completion date) |
