"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в мина Катрище, общ. Кюстендил"
| Activity | Contracted Amount | Reported Amount |
|---|---|---|
| Енергиен одит: | 0.00 | 0.00 |
| 1. Визуализация на проекта : | 0.00 | 0.00 |
| 2. Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване: | 0.00 | 0.00 |
| 3. Доставка на ДМА – производствено оборудване: | 0.00 | 0.00 |
| 4. Отчитане на проекта: | 0.00 | 0.00 |
