
Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
---|---|---|
000261616 Municipality Sapareva banya | 0.00 | 0.00 |
000261363 Municipality Bobov dol | 0.00 | 0.00 |

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
040332156 Boris Zdravkov | 12 880.00 | 0.00 |
109518319 ZS SOT Kyustendil LTD | 417.60 | 0.00 |
175157550 STAR POST LTD | 1 250.00 | 0.00 |
202097758 Kolor 2011 | 8 000.00 | 0.00 |
200194920 Nevena Todorova Gencheva | 27 421.50 | 0.00 |
101140198 N/a | 10 000.00 | 0.00 |
109039742 - | 1 000.00 | 0.00 |
201302854 - | 10 654.42 | 0.00 |
None
None