UMIS Number | BG161PO001-5.3.03-0013-C0001 |
Project Name | Общата цел на проекта е разработването на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Мездра като ефективен инструмент за интегрирано планиране и устойчиво развитие на града, чрез който да се създадат необходимите предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие и за динамично и комплексно развитие на територията, както и повишаване качеството на живот, жизнената и работна среда и инвестиционната атрактивност на града. Чрез ИПГВР на гр. Мездра ще се анализират и адресират основните нужди на града в пространствено-функционален и социално-икономически аспект, като се приложи реалистична стратегическа рамка, която да предложи адекватни мерки за устойчиво преодоляване на проблемите на града и постигане на растеж и развитие. |
Beneficiary | 000193371 Municipality Mezdra |
Funding | ERDF ==> Regional Development |
Date of the Contract/Order | 20.12.2013 |
Start Date | 20.12.2013 |
End Date | 20.08.2015 |
Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | Closed (completion date) |
Location of Performance |
|
Brief description |
Общата цел на проекта е разработването на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Мездра като ефективен инструмент за интегрирано планиране и устойчиво развитие на града, чрез който да се създадат необходимите предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие и за динамично и комплексно развитие на територията, както и повишаване качеството на живот, жизнената и работна среда и инвестиционната атрактивност на града. Чрез ИПГВР на гр. Мездра ще се анализират и адресират основните нужди на града в пространствено-функционален и социално-икономически аспект, като се приложи реалистична стратегическа рамка, която да предложи адекватни мерки за устойчиво преодоляване на проблемите на града и постигане на растеж и развитие. |
Activities |
|
Partners | None |
Contractors |
|
Subcontractors | None |
Members of the Consortium | None |
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
Indicator 1 | Разработени интегрирани планове за градско развитие, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 0.00 |
Total Project cost | 162 392.73 BGN |
Grant | 162 392.73 BGN |
Self amount | 0.00 BGN |
Total actual amounts paid | 154 273.09 BGN |
Percentage of EU co-financing | 85.00 % |
None | |
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
There are no tender procedures |
Notes:
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN