None

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
831652485 Glavbolgarstroy JSC | 921 397.20 | 0.00 |
817073523 BORYANA | 90 000.00 | 0.00 |
107542192 LUKS INVEST | 2 559 718.16 | 0.00 |
814220142 AVI - Dizayn LTD | 2 720.00 | 0.00 |
104540678 PROEKTSTROY-KONSULT-DIKE | 24 857.00 | 0.00 |
000885099 "Panda" | 153 365.92 | 0.00 |
104513371 Venetka Parvanova Todorova | 25 000.00 | 0.00 |
None
None