None

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
175831497 SNTS "Tsentar za inovativni praktiki i ustoychivo razvitie" | 10 000.00 | 0.00 |
113559784 Gigova akaunting sole owner LTD -Pernik | 3 800.00 | 0.00 |
101738249 Viva Konsult-06 LTD | 7 500.00 | 0.00 |
101105090 Bonima sole owner LTD | 498 246.32 | 0.00 |
816097005 ST "PIRINA STOYCHEVA" | 76 958.38 | 0.00 |
831690750 VISTA 95 sole owner LTD | 27 900.00 | 0.00 |
200347184 Triniti Em Ti Vi sole owner LTD | 4 700.00 | 0.00 |
None
None