
Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
---|---|---|
000413579 Amidal ltd | 0.00 | 0.00 |
000530671 Municipality Tsenovo | 0.00 | 0.00 |

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
176623079 OBEDINENIE ZA MARKETINGOVI EXPERTIZI | 9 500.00 | 0.00 |
103710896 *** | 1 050.00 | 0.00 |
121506621 Ustrem 97 sole owner LTD | 38 943.00 | 0.00 |
200568574 Pliska Konsulting LTD | 14 990.00 | 0.00 |
176515616 ARGENT-2002-APRA-KREDO-M | 249 438.98 | 0.00 |
None
None