None

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
000275929 AVTOMOTOR KORPORACIJA | 116 568.00 | 0.00 |
825240527 PLOVDIVINVEST | 4 800.00 | 0.00 |
121131146 SOFTUERNA KOMPANIA | 1 568 457.00 | 0.00 |
130862812 Lambadzhiev Standart | 10 215.90 | 0.00 |
831716285 Grant Tornton LTD - | 7 920.00 | 0.00 |
126625736 Stratievi 2003 LTD | 516 569.92 | 0.00 |
176272961 DZZD Ekip za organizacia, administrirane i upravlenie na proekt | 27 837.50 | 0.00 |
RO1292986 General Electric Medical Systems | 1 545 880.26 | 0.00 |
121020530 Daris - MS sole owner LTD | 247 908.06 | 0.00 |
AT60562m SIMENS AG Avstria | 5 408 002.94 | 0.00 |
131181471 Chimimport pharma | 3.00 | 0.00 |
200568574 Pliska Konsulting LTD | 3 846.16 | 0.00 |
103597142 Ilan Meditsinska Aparatura LTD | 36 927.15 | 0.00 |
121155656 INFOMED sole owner LTD | 2 579 838.20 | 0.00 |
None
None