None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 000275929 AVTOMOTOR KORPORACIJA | 59 600.27 | 0.00 |
| 825240527 PLOVDIVINVEST | 2 454.20 | 0.00 |
| 121131146 SOFTUERNA KOMPANIA | 801 939.33 | 0.00 |
| 130862812 Lambadzhiev Standart | 5 223.31 | 0.00 |
| 831716285 Grant Tornton LTD - | 4 049.43 | 0.00 |
| 126625736 Stratievi 2003 LTD | 264 118.00 | 0.00 |
| 176272961 DZZD Ekip za organizacia, administrirane i upravlenie na proekt | 14 233.09 | 0.00 |
| RO1292986 General Electric Medical Systems | 790 396.03 | 0.00 |
| 121020530 Daris - MS sole owner LTD | 126 753.38 | 0.00 |
| AT60562m SIMENS AG Avstria | 2 765 068.00 | 0.00 |
| 131181471 Chimimport pharma | 1.53 | 0.00 |
| 200568574 Pliska Konsulting LTD | 1 966.51 | 0.00 |
| 103597142 Ilan Meditsinska Aparatura LTD | 18 880.55 | 0.00 |
| 121155656 INFOMED sole owner LTD | 1 319 050.33 | 0.00 |
None
None
