
Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
---|---|---|
000615164 Municipality Chepelare | 0.00 | 0.00 |
120547825 Regionalna turisticheska Аsotsiatsia "Rodopi" | 0.00 | 0.00 |
000614938 Municipality Zlatograd | 0.00 | 0.00 |
000615075 Municipality Rudozem | 0.00 | 0.00 |

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
200641652 FERDIKS | 14 200.00 | 0.00 |
201613798 TREND GLOBE Ltd | 10 000.00 | 0.00 |
120557552 Kontraks - Smolyan sole owner LTD | 10 000.00 | 0.00 |
203103445 PARENTIS Ltd | 4 000.00 | 0.00 |
200677196 NIRA GROUP | 9 000.00 | 0.00 |
131221556 Brand PR EOOD | 199 840.00 | 0.00 |
832093629 Nova Broudkasting JSC | 14 933.33 | 0.00 |
202079009 Smolian survesis - trevul geit DZZD | 42 995.00 | 0.00 |
None
None