| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 831392105 Balgarska turisticheska kamara | 0.00 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 010701195 „Arka-L.T.D” LTD | 20 579.50 | 0.00 |
| 176412018 Консорциум "БОТЕВГРАД - 2012" | 278 992.99 | 0.00 |
| 131135068 Studio Golden Age EOOD | 36 250.59 | 0.00 |
| 200150728 „С.М.А.Р.Т.Е.Р. КОНСУЛТИНГ” ЕООД | 32 978.34 | 0.00 |
| 131202129 Evropa 7 LTD | 335 867.20 | 0.00 |
| 131279613 UTE-Mineva sole owner LTD | 1 227.10 | 0.00 |
| 131285961 Аsotsiatsia "Evromodel" | 2 556.46 | 0.00 |
| 175163126 ПОРТИК ООД | 19 237.36 | 0.00 |
| 200062954 GEOGRAPHICA | 25 232.25 | 0.00 |
| 176426377 Сдружение "БОЖЕНИШКИ УРВИЧ 2012" | 37 592.84 | 0.00 |
| 130030064 GBS-inzhenering JSC | 27 865.41 | 0.00 |
| 130540512 1 | 8 180.67 | 0.00 |
| 131093651 „СВЕТГЕО” ЕООД | 25 308.95 | 0.00 |
| 130168784 EVROBILD sole owner LTD 1612, | 15 031.98 | 0.00 |
| 130494285 Бултранс 90 ООД | 19 321.72 | 0.00 |
| 130562409 Mapeks JSC | 166 166.79 | 0.00 |
| 175035589 А и Б Дизайн ЕООД | 19 663.44 | 0.00 |
| 200127398 1 | 9 970.19 | 0.00 |
None
None
