
Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
---|---|---|
831392105 Balgarska turisticheska kamara | 0.00 | 0.00 |

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
010701195 „Arka-L.T.D” LTD | 40 250.00 | 0.00 |
176412018 Консорциум "БОТЕВГРАД - 2012" | 545 662.85 | 0.00 |
131135068 Studio Golden Age EOOD | 70 900.00 | 0.00 |
200150728 „С.М.А.Р.Т.Е.Р. КОНСУЛТИНГ” ЕООД | 64 500.00 | 0.00 |
131202129 Evropa 7 LTD | 656 899.15 | 0.00 |
131279613 UTE-Mineva sole owner LTD | 2 400.00 | 0.00 |
131285961 Аsotsiatsia "Evromodel" | 5 000.00 | 0.00 |
175163126 ПОРТИК ООД | 37 625.00 | 0.00 |
200062954 GEOGRAPHICA | 49 350.00 | 0.00 |
176426377 Сдружение "БОЖЕНИШКИ УРВИЧ 2012" | 73 525.21 | 0.00 |
130030064 GBS-inzhenering JSC | 54 500.00 | 0.00 |
130540512 1 | 16 000.00 | 0.00 |
131093651 „СВЕТГЕО” ЕООД | 49 500.00 | 0.00 |
130168784 EVROBILD sole owner LTD 1612, | 29 400.00 | 0.00 |
130494285 Бултранс 90 ООД | 37 790.00 | 0.00 |
130562409 Mapeks JSC | 324 994.00 | 0.00 |
175035589 А и Б Дизайн ЕООД | 38 458.34 | 0.00 |
200127398 1 | 19 500.00 | 0.00 |
None
None