None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 110544058 ST "Espero-Sevdalina Kolarova" | 1 227.10 | 0.00 |
| 110536175 R - Style | 60 546.78 | 0.00 |
| 110566713 MONTANA LTD | 86 853.18 | 0.00 |
| 121758166 Agrovodinvest | 6 585.44 | 0.00 |
| 110537398 Bulmesstroysole owner LTD | 533 138.92 | 0.00 |
| 110037724 Kontach LTD | 869.20 | 0.00 |
| 101729823 PERUN KKB sole owner LTD | 1 334.98 | 0.00 |
| 130988017 AUDIT KONSULT MD Ltd | 5 448.33 | 0.00 |
| 175072609 Tsentar za profesionalno obuchenie kam Alians za regionalni i grazhdanski initsiativi | 5 036.23 | 0.00 |
| 824098733 Geozashtita Plevensole owner LTD | 3 949.73 | 0.00 |
| 200779169 FinAsistsole owner LTD | 7 106.96 | 0.00 |
| 176072319 Grazhdansko druzhestvo "DUO" | 5 598.65 | 0.00 |
| 176451074 DUO | 3 588.49 | 0.00 |
| 104619976 MAD KAR sole owner LTD | 220 225.58 | 0.00 |
| 176150548 Konsortsium "ZHI VEL ART" | 18 917.79 | 0.00 |
None
None
