None

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
101729823 PERUN KKB sole owner LTD | 276 306.73 | 0.00 |
112584044 KTD” sole owner LTD 9641 „Plan invest” LTD 9642 ST »Babunski – Yordan Babunski» 9643 „Evrokunsult Asoshieyts„ sole owner LTD 9644 „ANIDI” sole owner LTD 9646 Arhitekturno byuro-Dimitar K | 9 600.00 | 0.00 |
160041426 „План инвест” ООД | 28 382.87 | 0.00 |
112120357 ST "DOM ZA VSEKI – RADKA NESHEVA" | 14 800.00 | 0.00 |
121115366 „Interprom” sole owner LTD | 3 153 652.56 | 0.00 |
108065595 ЕТ »Бабунски – Йордан Бабунски» | 21 690.00 | 0.00 |
131209141 „Еврокунсулт Асошиейтс„ ЕООД | 27 000.00 | 0.00 |
105524355 FISK ODIT | 28 000.00 | 0.00 |
160088597 „АНИДИ” ЕООД | 138 058.19 | 0.00 |
131070485 KARO TREYDING LTD | 107 981.43 | 0.00 |
None
None