None

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
833171283 Vodkanalproekt | 1 000.00 | 0.00 |
201557566 DMI Development | 1 565.00 | 0.00 |
147156078 BORELA sole owner LTD | 349 565.61 | 0.00 |
201794245 Krasimir Tashkov-54 | 300.00 | 0.00 |
200184825 Yavor Anastasov LTD | 6 600.00 | 0.00 |
175216595 Prodzhekt planing end menidzhmant LTD | 22 070.00 | 0.00 |
131415928 Arhiproekti EOOD | 8 700.00 | 0.00 |
176443743 *** | 57 240.00 | 0.00 |
833175762 PI ES AY JSC | 288 826.24 | 0.00 |
833034039 IZDATELSKA KASHTA ABsole owner LTD | 2 255.00 | 0.00 |
123745328 Luks Print sole owner LTD | 7 316.67 | 0.00 |
123694595 GLOBAL GEO | 450.00 | 0.00 |
201190437 GID - KONSULT sole owner LTD | 3 800.00 | 0.00 |
176622237 "Krasiv Kazanlak" DZZD | 3 768 254.96 | 0.00 |
200471449 AB ORTODOKS | 1 866.67 | 0.00 |
None
None