UMIS Number | BG051PO002-2.2.15-0113-C0001 |
Project Name | Повишаване на капацитета и професионализма на общинските служителите в община Ракитово |
Beneficiary | 000351795 Municipality Rakitovo |
Funding | ESF ==> Administrative Capacity |
Date of the Contract/Order | 14.08.2014 |
Start Date | 13.08.2014 |
End Date | 13.08.2015 |
Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | Closed (completion date) |
Location of Performance |
|
Brief description |
Повишаване на капацитета и професионализма на общинските служителите в община Ракитово |
Activities |
|
Partners | None |
Contractors |
|
Subcontractors | None |
Members of the Consortium | None |
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
Indicator 1 | (Д) Основен индикатор: Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени от общия брой обучени, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 26.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 2 | (Д) Па дейност 1: Съставени междинни и окончателен доклад, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 5.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 3 | (Д) Основен индикатор: Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени служители на местната администрация от общия брой обучени, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 96.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 4 | (Д) По дейност 1: Изготвена документация за провеждане на обществена поръчка, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 5 | (Д) По дейност 2: Проведени обучения, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 27.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 6 | (Д) Основен индикатор: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 96.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 7 | (Д) По дейност 3: Бр. Получени сертификата, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 17.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 8 | (Д) По дейност 3: Бр. Проведени обучения, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 2.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 9 | (Д) По дейност 1: Подписани договори за изпълнение, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 2.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 10 | (Д) По дейност 4: Изготвени специализирани програми, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 11 | (Д) По дейност 4: Обучени служители, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 52.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 12 | (Д) По дейност 4: Проведени обучения, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 2.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 13 | (Д) По дейност 3: Бр. обучени служители, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 17.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 14 | (Д) По дейност 5: Брой разпространени брошури, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 100.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 15 | (Д) По дейност 2: Издадени сертификати, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 5.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 16 | (Д) По дейност 4: Получени сертификати, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 52.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 17 | (Д) По дейност 5: Брой проведени пресконференции, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 2.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 18 | Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени, Measure Unit: Процент, Base Value: 0.00 , Target amount: 100.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 19 | Обучени жени от общия брой обучени, Measure Unit: Процент, Base Value: 0.00 , Target amount: 50.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 20 | Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат, Measure Unit: Процент, Base Value: 0.00 , Target amount: 100.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 21 | (Д) По дейност 1: Изпълнение на план-графика на проекта., Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 22 | (Д) По дейност 1: Проведена процедура по ЗОП, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 23 | (Д) По дейност 2: Обучени служители, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 27.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 24 | Общ брой на обучените служители в администрацията, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 96.00 , Reached amount: 0.00 |
Total Project cost | 42 780.45 BGN |
Grant | 42 780.45 BGN |
Self amount | 0.00 BGN |
Total actual amounts paid | 42 780.45 BGN |
Percentage of EU co-financing | 85.00 % |
None | |
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
There are no tender procedures |
Notes:
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN