UMIS Number | BG051PO002-2.2.03-0001-C0006 |
Project Name | Изграждане на професионална, независима и прозрачна държавна администрация, способна да действа в условията на членство на страната ни в Европейския съюз. |
Beneficiary | 130403691 Institute of Public Administration |
Funding | ESF ==> Administrative Capacity |
Date of the Contract/Order | 12.02.2013 |
Start Date | 28.07.2010 |
End Date | 28.07.2013 |
Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | Terminated (termination date) |
Location of Performance |
|
Brief description |
Изграждане на професионална, независима и прозрачна държавна администрация, способна да действа в условията на членство на страната ни в Европейския съюз. |
Activities |
|
Partners | None |
Contractors | None |
Subcontractors | None |
Members of the Consortium | None |
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
Indicator 1 | Брой Интернет страници на държавната администрация и на сродни на ИПА институции, до които има достъп от обновената страница., Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 2 | Брой обучени експерти-оценители по Д2 на компонент 3, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 3 | Брой подготвени въпросници по Д1 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 4 | Брой прегледани практики в ИПА и ЕС по Д3 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 5 | Брой проучени програми по Д2 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 6 | Брой тестове и изпити по Д2 на компонент 3, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 7 | Брой участници в посещението по Д1 на компонент 3, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 7.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 8 | Брой участници в посещения по Д1 на компонент 4, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 7.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 9 | Брой обучени лектори по Д1 на компонент 4, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 10 | Брой оценки на въздействието по Д1 на компонент 3, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 11 | Брой обучени в обучаваща институция в ЕС по Д5 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 20.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 12 | Брой обучени експерти от звената по ЧР по Д4 на компонет 1, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 500.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 13 | Брой обучени експерти от местните администрации по Д4 на компонент 1, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 14 | Брой планирани и проведени обучения по Д5 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 15 | Брой направени анализи по Д1 на Компонент 1, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 16 | Брой проведени допитвания по Д1 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 17 | Брой обновени длъжностни характеристики по Д4 на компонент 1, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 18 | Брой обучени наставници по разработената програма по Д2 на компонент 3, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 15.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 19 | Брой обучени от местната администрация по Д5 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 20 | Брой обучени по Д2 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 20.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 21 | Брой обучени по Д4 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 30.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 22 | Брой обхванати държави в изследването по Д1 на компонент 3, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 23 | Брой отпечатани брошури., Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 600.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 24 | Брой подготвени проекти на споразумения по Д4 на компонент 1, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 25 | Брой посетени страни-членки по Д1 на компонент 3, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 2.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 26 | Брой предложения за области на програмите за обучения по Д1 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 27 | Брой посетени страни-членки по Д4 на компонент 1, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 3.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 28 | Брой разработени програми по Д1 на компонент 4, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 15.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 29 | Брой проведени интервюта по Д1 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 30 | Брой разработени учебни материали по Д2 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 31 | Брой експерти от администрациите , избрани за обучение за лектори по Д4 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 32 | Брой разработени нормативни актове по Д2 на компонент 3, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 33 | Брой разработени програми по Д2 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 34 | брой разработени формуляри по Д2 на компонент 3, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 35 | Брой уеб-базирани портали, до които има достъп от страницата на ИПА., Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 36 | Брой обучени по Д5 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 37 | Брой осигурени предметни рекламни материали, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 500.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 38 | Брой отпечатана брошура по Д2 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 1 000.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 39 | Брой отпечатани ръководства по Д3 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 200.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 40 | Брой отпечатани информационни материали., Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 41 | Брой посетени стране-членки по Д1 на Компонент 1, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 6.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 42 | Брой попълнени анкетни карти по Д5 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 43 | Брой попълнени контролни тестове по Д5 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 44 | Брой проведени посещения по Д1 на компонент 4, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 45 | Брой публикувани статии в ежедневници., Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 10.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 46 | Осигуряване на одитна пътека, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 47 | Оценка на програмите по Д3 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 48 | Оценка на лекторите по Д3 по компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 49 | Одобрена визия на ИПА по Д2 на Компонент 1, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 50 | Оценка на учебните материали по Д3 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 51 | Брой доставено оборудване по Д3 на компонент 4, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 52 | Брой механизми и процедури за мониторинг по Д3 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 53 | Брой обучени служители по Д1 на компонент 4, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 4 000.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 54 | Брой подготвени актове за изменение и допълнение на нормативни актове или нови актове по Д3 на Компонент 1, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 55 | Брой преподаватели от ВУЗ, избрани за обучение за лектори по Д4 на компонент 2, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 56 | Брой разработени брошури; брой публикувани брошури; брой рекламни събития; брой рекламни спотове; брой кандидати за програмата; брой служители, преминали изпитите; брой обучени по програмата, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 57 | Брой разработени програми за обучение на участниците по Д2 на компонент 3, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 58 | Предадени междинни одитни доклади и окончателен одитен доклад., Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 59 | функциониращ център по Д2 на компонент 3, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Total Project cost | 0.00 BGN |
Grant | 0.00 BGN |
Self amount | 0.00 BGN |
Total actual amounts paid | 0.00 BGN |
Percentage of EU co-financing | 0.00 % |
None | |
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
There are no tender procedures |
Notes:
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN