Saved trees
UMIS AND ITS USERS CONTRIBUTED TO SAVING 771 TREES
Български

Programme: Administrative Capacity

Planning region: All

Indicators

Indicator Measure Unit Base Value Target amount Reached amount
1. Дейност 1: Печатни копия Брой 0.00 280.00 0.00
2. Дейност 2: Обучени лица Брой 0.00 108.00 0.00
3. Дейност 1: Относителен дял със сертификат Процент 0.00 100.00 0.00
4. Дейност 1: Обучени жени Брой 0.00 200.00 0.00
5. Дейност 3: Публикации Брой 0.00 5.00 0.00
6. Дейност 1: Служители със сертификат Брой 0.00 280.00 0.00
7. Дейност 2: Брой конфигурирани нови електронни услуги в информационната система на НОИ Брой 0.00 4.00 0.00
8. Дейност 3: Създадена рубрика за проекта на сайта на НОИ Брой 0.00 1.00 0.00
9. Дейност 3: Разработени и разпространени информационни материали за конференцията ( доклади и презентации ) Брой 0.00 6.00 0.00
10. Обучени жени от общия брой обучени Процент 0.00 70.00 0.00
11. Обучени жени Брой 0.00 270.00 0.00
12. Дейност 1: Относителен дял жени Процент 0.00 71.00 0.00
13. Дейност 1: Обучени лица Брой 0.00 280.00 0.00
14. Дейност 2: Относителен дял със сертификат Брой 0.00 100.00 0.00
15. Дейност 3: Проведена конференция Брой 0.00 1.00 0.00
16. Служители със сертификат Брой 0.00 388.00 0.00
17. Проведени обучения Брой 0.00 37.00 0.00
18. Дейност 2: Служители със сертификат Брой 0.00 108.00 0.00
19. Дейност 2: Обучени жени Брой 0.00 70.00 0.00
20. Дейност 2: Относителен дял жени Процент 0.00 65.00 0.00
21. Дейност 3: Разпространени прессъобщения Брой 0.00 5.00 0.00
22. Дейност 3: Медии, които са публикували материали Брой 0.00 5.00 0.00
23. Общ брой на обучените служители в администрацията Брой 0.00 388.00 0.00
24. Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат Процент 0.00 100.00 0.00

Notes:

Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).