Saved trees
UMIS AND ITS USERS CONTRIBUTED TO SAVING 771 TREES
Български

Programme: Administrative Capacity

Planning region: All

Indicators

Indicator Measure Unit Base Value Target amount Reached amount
1. Дейност 3: Проведени обучения Брой 0.00 6.00 0.00
2. Дейност 3: Обучени представители на целевата група Брой 0.00 240.00 0.00
3. Дейност 6: Проведени обучения Брой 0.00 3.00 0.00
4. Дейност 7: Обучени представители на целевата група Брой 0.00 150.00 0.00
5. Дейност 8: Подаръчни комплекти Брой 0.00 200.00 0.00
6. Дейност 3: Проведени обучения Брой 0.00 6.00 0.00
7. Дейност 1: Брой изготвени документации за обществени поръчки Брой 0.00 3.00 0.00
8. Дейност 2: Брой изготвени доклади Брой 0.00 1.00 0.00
9. Дейност 4: Обучени представители на целевата група Брой 0.00 30.00 0.00
10. Дейност 6: Обучени представители на целевата група Брой 0.00 55.00 0.00
11. Дейност 9: Изготвен одиторски доклад Брой 0.00 1.00 0.00
12. Декност 8: Проведени конференции Брой 0.00 2.00 0.00
13. Дейност 5: Проведени обучения Брой 0.00 8.00 0.00
14. Дейност 4: Проведени обучения Брой 0.00 3.00 0.00
15. Дейност 7: Проведени обучения за публично представяне и комуникация Брой 0.00 5.00 0.00
16. Дейност 8: Изготвени брошури Брой 0.00 350.00 0.00
17. Дейност 6: Проведени специфични обучения Брой 0.00 1.00 0.00
18. Обучени жени от общия брой обучени Процент 0.00 65.00 0.00
19. Общ брой на обучените магистрати и съдебни служители Брой 0.00 605.00 0.00
20. Дейност 5: Обучени представители на целевата група Брой 0.00 130.00 0.00
21. Дейност 8: Изготвени сборници Брой 0.00 350.00 0.00
22. Дейност 9: Изготвен окончателен доклад по проекта Брой 0.00 1.00 0.00
23. Дейност 5: Проведени обучения за дисциплинарна практика Брой 0.00 5.00 0.00
24. Дейност 7: Проведени обучения по ефективно управление на екипи Брой 0.00 5.00 0.00
25. Дейност 8: Изработени банери Брой 0.00 4.00 0.00

Notes:

Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).