None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 202507125 KRO EFEKT LTD | 22 189.05 | 0.00 |
| 202807749 Mizipack LTD | 3 197.51 | 0.00 |
| 205451596 HEEL CONSTRUKTOR LTD | 375 876.23 | 0.00 |
| 206137164 Atinapack group Ltd | 101 898.00 | 0.00 |
| 200701291 Bobi Mebel LTD | 11 790.42 | 0.00 |
| 124517174 INTRAMA INVEST LTD | 625 235.70 | 0.00 |
| 109569979 AB-TERM LTD | 38 166.41 | 0.00 |
| 202638929 Tehnilog LTD | 48 572.73 | 0.00 |
| 115886813 Dimar Frigo LTD | 174 120.96 | 0.00 |
None
None
