None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 206688712 "ZSM" Ltd. | 2 760.98 | 0.00 |
| 112072503 ET "DIMITAR GARKOV" | 16 147.11 | 0.00 |
| 200454179 Bamp;B PARTNERS LTD | 5 752.03 | 0.00 |
| 180825535 Teodor Petrov Todorov | 6 391.15 | 0.00 |
| 200441541 "ALKAD" Ltd. | 7 618.25 | 0.00 |
| 180081517 Borislav Nedyalkov Gerontiev | 5 112.92 | 0.00 |
| 205510870 "INVEST AGRO DS" EAD | 153 744.96 | 0.00 |
None
None
