| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 176917488 SEED | 0.00 | 52 489.79 |
| 121687933 Health and Social Development Foundation | 0.00 | 314 449.02 |
| 891202482 Bulgarian Norwegian Association BNF | 0.00 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 206378980 ODITON | 4 090.34 | 4 090.34 |
| 203362451 HIMBOX | 8 068.19 | 8 068.19 |
| 200180707 BELLA TRAVEL BULGARIA | 59 711.53 | 52 199.14 |
| 201608153 "SAMO STROY"Ltd | 329 796.56 | 329 723.21 |
| 205427976 Vista Point Ltd | 15 338.76 | 12 780.26 |
| 030233918 CLUBFERBAND ITA | 3 475.76 | 3 475.76 |
| 202935204 "NASS FACTOR" Ltd | 35 125.75 | 29 174.32 |
| 175123092 BULGARIAN SCHOOL INDUSTRY | 14 711.71 | 14 711.71 |
| 203234971 MAG TEX | 1 141.02 | 1 141.02 |
| 130277958 Electrorazpredelitelni mreji Zapad EAD and / or Electrodistribution Grid West EAD | 1 195.36 | 1 195.35 |
| 201557566 DMI DEVELOPMENT LTD | 1 022.58 | 368.13 |
| 61033307633 Stefka Ivanova Koleva - Beeorg | 2 392.85 | 0.00 |
| 206619821 C S COM Ltd | 7 669.38 | 4 227.37 |
| 123634445 REKLAMNA AGENTSIYA AB - ANELIYA MINKOVA ET | 5 112.92 | 3 791.74 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Mirolyuba | 608.44 | 173.84 |
| Emilia | 674.91 | 674.90 |
| Stefka | 347.68 | 347.68 |
| Teodora | 2 178.10 | 1 354.93 |
| Galina | 224.97 | 224.96 |
| Nikolai | 1 994.04 | 0.00 |
| Venelina | 28 714.16 | 18 968.29 |
| Elena | 2 433.75 | 1 390.71 |
| Hrisimir | 14 357.08 | 3 738.82 |
| Tsvetina | 1 349.82 | 562.42 |
| Pavlina | 347.68 | 347.68 |
| Miglena | 521.52 | 521.52 |
| Milena | 224.97 | 0.00 |
| Daniela | 1 994.04 | 1 994.04 |
| Krasimira | 766.94 | 766.93 |
| Teodora | 1 160.63 | 899.87 |
| Maria | 14 357.08 | 3 738.82 |
| Shirin | 521.52 | 521.52 |
| Magdalena | 4 243.72 | 1 636.13 |
| Elitsa | 224.97 | 0.00 |
| Subcontractor legal entity | Contracted Amount* |
|---|---|
| 131073862 EXPRES BUS TRANS - 2003 LTD | 127.82 |
None
