| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 926791931 EuroAcademy Consulting NUF | 0.00 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 204893782 BANSKO RESORTS EOOD | 0.00 | 490.84 |
| 206432289 “Active Digital Academy” Ltd. | 28 799.56 | 28 799.56 |
| 205368289 "HOTELS AND DREAMS" Ltd. | 0.00 | 9 230.36 |
| 121284245 Astra 97 OOD | 0.00 | 613.55 |
| 175072616 Viva Vision OOD | 0.00 | 1 421.11 |
| 175346565 AVANGARD-M LTD | 0.00 | 368.13 |
None
None
