| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 000670278 PROFESIONALNA GIMNAZIYA PO SELSKO STOPANSTVO "BUZEMA" | 9 744.40 | 0.00 |
| 938418837 Norges Naturvernforbund / Friends of the Earth Norway | 22 081.67 | 6 422.21 |
| 000961611 Primary school St. St Kiril i Metodii | 10 802.75 | 0.00 |
| 000311503 Primary school Nikola Vapcarov Berkovitza | 10 802.75 | 0.00 |
| 000010891 Elementary School "St. Paisii Hilendarski" | 10 802.75 | 0.00 |
| 000012515 SREDNO UCHILISHTE "SVETI SVETI KIRIL I METODIY" | 10 802.75 | 0.00 |
| 122025053 Ekologichno sdruzhenie Za Zemiata | 8 339.17 | 0.00 |
| 000049271 SREDNO UCHILISHTE "KONSTANTIN PETKANOV" | 10 802.75 | 0.00 |
| 176246361 “Institute for Progressive Education” Association | 35 840.37 | 17 972.61 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Tyana | 153.39 | 153.39 |
| Valentina | 153.39 | 153.39 |
| Mehmed | 480.61 | 480.61 |
| Irina | 5 445.26 | 5 445.26 |
| Radostina | 184.07 | 368.14 |
| Elka | 153.39 | 153.39 |
| Antonia | 1 601.37 | 1 779.30 |
| Rositsa | 153.39 | 153.39 |
| Ivanka | 255.65 | 255.65 |
| Raina | 674.90 | 674.90 |
| Diana | 317.00 | 317.00 |
| Radoslava | 153.39 | 153.39 |
| Diana | 337.46 | 337.46 |
| Penka | 368.14 | 184.07 |
| Zhivko | 184.07 | 184.07 |
| Verginia | 1 002.12 | 1 002.12 |
| Galina | 2 086.07 | 2 086.08 |
| Ivan | 7 104.91 | 7 270.58 |
| Mariana | 5 575.19 | 5 575.25 |
| Nikolai | 2 922.08 | 2 960.43 |
| Albena | 204.52 | 204.52 |
| Hatidje | 337.46 | 337.46 |
| Kliment | 12 478.81 | 12 923.71 |
| Vanya | 255.65 | 255.65 |
| Svetlodar | 163.61 | 163.61 |
| Tsvetina | 490.83 | 490.83 |
| Tsvetelina | 1 022.58 | 1 022.58 |
| Ivaylo | 184.07 | 184.07 |
| Stoyanka | 419.26 | 419.26 |
| Maria | 184.07 | 184.07 |
| Gergana | 3 018.67 | 3 354.08 |
| Gennady | 818.07 | 818.07 |
| Neli | 777.15 | 777.15 |
| Elena | 490.84 | 163.61 |
| Tsveta | 153.39 | 153.39 |
| Maria | 327.22 | 327.22 |
| Elina | 480.61 | 480.61 |
| Katya | 674.90 | 674.90 |
| Kipra | 153.39 | 153.39 |
| Ioana | 184.07 | 184.07 |
| Iliana | 490.83 | 490.83 |
| Stanka | 184.07 | 184.07 |
| Miroslav | 153.39 | 153.39 |
| Aneta | 286.32 | 286.32 |
| Penka | 644.22 | 644.22 |
| Natalia | 184.07 | 184.07 |
| Noni | 163.61 | 163.61 |
| Sonia | 163.61 | 163.61 |
| Galina | 327.22 | 327.22 |
| Anastasya | 347.69 | 347.69 |
| Yulduz | 184.07 | 184.07 |
| Georgi | 317.00 | 317.00 |
| Zarifka | 153.39 | 153.39 |
| Zlatka | 674.90 | 674.89 |
| Iva | 153.39 | 153.39 |
| Yovka | 347.69 | 347.69 |
| Bistra | 163.61 | 163.61 |
| Ginka | 153.39 | 153.39 |
| Milena | 306.78 | 306.78 |
| Tatyana | 2 397.96 | 2 566.69 |
| Tatyana | 184.07 | 184.07 |
| Mara | 163.61 | 163.61 |
| Elena | 184.07 | 184.07 |
| Yanitsa | 153.39 | 153.39 |
| Joanna | 153.39 | 153.39 |
None
None
