| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 8912056744 CSR Innovative Solutions AS | 0.00 | 8 092.16 |
| 127593647 PGOHHT "PROF. ASEN ZLATAROV" - SHUMEN | 0.00 | 3 799.58 |
| 131137927 Branch Association Polymers | 0.00 | 2 858.49 |
| 000123896 PG PO TURIZAM "D-R VASIL BERON" | 0.00 | 3 409.64 |
| 000760448 PROF. GIMNAZIYA PO TURIZAM I HR. TEHNOLOGII "NIKOLA DIMOV" | 0.00 | 2 858.29 |
| 176616298 Cultural Heritage Institute | 0.00 | 6 389.77 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Gergana | 2 617.81 | 2 429.76 |
| Anna | 2 617.81 | 2 397.03 |
| Maria | 2 617.81 | 2 978.55 |
| Paraskeva | 2 617.81 | 2 617.81 |
| Kiril | 5 061.79 | 6 011.81 |
| Tatyana | 2 617.81 | 2 617.81 |
| Radosval | 2 617.81 | 2 617.81 |
| Albena | 2 617.81 | 2 617.81 |
| Cvetanka | 2 617.81 | 1 731.66 |
| Pavlinka | 2 617.81 | 2 393.97 |
| Miglena | 2 617.81 | 2 617.81 |
| Veselin | 2 617.81 | 2 978.55 |
| Evgenia | 2 617.81 | 2 883.69 |
| Stiliyan | 2 617.81 | 2 612.48 |
| Radosveta | 2 617.81 | 2 978.55 |
| Diana | 6 820.63 | 6 820.63 |
None
None
