None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 113015551 Pechatnitsa Krakra Ltd. | 495.95 | 0.00 |
| 201017509 Reklamen market Ltd. | 27 865.41 | 0.00 |
| 130553812 Orator Ltd. | 1 208.69 | 0.00 |
| 130026450 Atlas Travels EOOD | 57 009.04 | 0.00 |
| 831176328 Ronos OOD | 1 057.52 | 0.00 |
| 201548247 Poana Ltd. | 4 064.16 | 0.00 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Atanaska | 5 982.12 | 0.00 |
None
None
