None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 104119992 NADEJDA-MIGLENA GANEVA ET | 0.00 | 1 022.60 |
| 831160078 NAPOITELNI SISTEMI EAD | 0.00 | 883.23 |
| 206020809 FISH TEIL LTD | 0.00 | 2 556.46 |
| 104634451 KANIKO | 0.00 | 2 045.17 |
| 127528069 AGROZAH LTD | 0.00 | 15 338.76 |
| 104613539 ALPLASR LTD | 0.00 | 8 831.32 |
None
None
