None
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Albena | 28 464.38 | 0.00 |
| Dimo | 1 278.23 | 2 856.08 |
| Fili | 153.39 | 153.39 |
| Zhivko | 63 254.30 | 0.00 |
| Nikola | 11 043.90 | 12 151.15 |
| Diana | 51.13 | 1 105.41 |
| Tsveta | 920.33 | 1 041.66 |
| Vladimir | 51.13 | 47.29 |
| Kamelia | 51.13 | 1 037.92 |
| Zlatomira | 46 888.37 | 0.00 |
| Kremena | 51.13 | 1 543.30 |
| Kolyu | 9 080.54 | 8 602.41 |
| Notarius | 0.00 | 71.79 |
| Iva | 76.69 | 799.63 |
| Kostadi | 8 180.67 | 0.00 |
| Vaska | 51.13 | 472.94 |
| Ivelin | 766.94 | 93.27 |
| Ema | 51.13 | 2 250.96 |
None
None
