None
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Yuliya | 425.91 | 476.40 |
| Kostya | 32 211.41 | 32 211.48 |
| Veselin | 1 227.10 | 1 227.10 |
| Ivanka | 425.91 | 425.91 |
| Mihail | 20 157.07 | 21 612.96 |
| Yavor | 30 115.07 | 22 722.29 |
| Sonya | 425.91 | 425.91 |
| Bilyana | 920.33 | 920.33 |
| Galina | 425.91 | 476.39 |
| Petya | 425.91 | 425.91 |
| Nadya | 0.00 | 425.91 |
| Ivelina | 571.96 | 511.29 |
| Tihomir | 142.99 | 142.99 |
| Petya | 1 433.14 | 857.94 |
| Dora | 1 227.10 | 1 227.10 |
| Nadejda | 425.91 | 476.44 |
| Lachezar | 766.94 | 766.94 |
| Galerida | 285.98 | 285.98 |
| Dimitar | 835.69 | 835.69 |
| Kameliya | 425.91 | 425.91 |
| Kaloyan | 425.91 | 476.44 |
| Tatyana | 425.91 | 476.44 |
| Stanislava | 571.96 | 511.29 |
| Irana | 485.73 | 485.73 |
None
None
