None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 120552459 DJI ES ltd | 1 022.58 | 1 022.58 |
| 201509988 GREEN INVESTMENT BULGARIA LTD | 30 677.51 | 30 677.51 |
| 200930443 AKRIMA INVEST | 3 343.85 | 3 343.86 |
| 115310365 IT AKADEMIA JSC | 25 053.30 | 25 053.30 |
| Subcontractor legal entity | Contracted Amount* |
|---|---|
| 112662094 FINANS TURS | 9 714.55 |
| 201001979 TOPFIFE LTD | 5 624.21 |
None
