None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 831040520 " ISA 2000 " EOOD, gr. Sofia | 1 295 632.02 | 1 244 423.52 |
| 203769479 "GARANT -90-TCONEV i Sie " OOD, gr. VRATCA | 198 330.12 | 192 651.77 |
| 831643582 "Patinvest - jenering" AD, Sofia | 20 750.27 | 20 750.27 |
| 117690418 "SIP 2000" OOD, gr. Ruse | 18 283.80 | 7 313.52 |
| 103950959 SS CONSULT | 3 558.59 | 3 558.60 |
| 831204083 " RUTEKS" OOD, gr.Sofia | 40 908.47 | 40 908.47 |
| 130991159 "Bondis" OOD, gr. Sofia | 12 915.23 | 11 764.82 |
None
None
