| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 000320979 YAKIMOVO MUNICIPALITY | 0.00 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 177359180 "KR-WOLCHEDRAM" DZZD | 958 700.34 | 1 213 013.39 |
| 175338629 AGRONT LTD | 17 307.43 | 23 314.91 |
| 040237669 PULSAR-S Ltd. | 13 663.76 | 18 406.51 |
| 203419824 PUBLISHING HOUSE ST. GEORGI POBEDONOSETS EOOD | 296.05 | 398.81 |
| 131127235 "IVT Consult" EOOD | 20 085.73 | 27 057.58 |
| 205058454 ECOTIME LTD | 26 307.30 | 27 978.00 |
| 200358273 ECOSOL BULGARIA JSC | 175 918.69 | 236 980.71 |
| 130862812 LAMBADZHIEV STANDARD LTD | 3 065.24 | 4 129.18 |
None
None
