None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 103836699 VERIGA DOMINO EOOD | 4 475.85 | 4 475.85 |
| 203419824 IZDATELSKA KASHTA SV. GEORGl POBEDONOSEC | 205.54 | 0.00 |
| 203727875 EA PRINT OOD | 6 976.07 | 6 976.07 |
| 206008536 NIKIFOROV DIZAIN EOOD | 19 215.65 | 19 212.58 |
| 201741844 SMART BUSINESS COMPANY | 18 140.70 | 18 140.70 |
| 201437250 VT-TRADE EOOD | 2 449.29 | 2 449.30 |
| 177474147 CIVITA DECONI | 32 395.46 | 32 395.48 |
| 201578571 APSIDASTROI | 3 356.63 | 3 356.62 |
| 201039346 ALBENA ENGINERING | 9 203.25 | 9 203.26 |
| 103000896 KOLEDZHIKOV LtD | 41 393.78 | 51 742.22 |
| 104631793 OFFICE amp; MEBEL LAND | 2 194.09 | 2 194.09 |
None
None
