None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 200712462 Idea Serviz | 3 644.49 | 3 644.48 |
| 832069304 SMART SOFT | 14 357.08 | 14 357.08 |
| 201522505 MIGTEH | 29 458.87 | 29 458.87 |
| 202100492 IV ELEKTRIK | 18 633.83 | 16 325.09 |
| 130579636 ECOPRO CONSULT | 68 188.75 | 68 188.76 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Venislav | 3 681.30 | 0.00 |
| Plamen | 3 681.30 | 0.00 |
| Vasil | 3 681.30 | 0.00 |
| Georgi | 3 681.30 | 0.00 |
| Ivailo | 8 635.73 | 7 275.69 |
| Galina | 3 681.30 | 0.00 |
| Petar | 3 681.30 | 0.00 |
| Tsveta | 1 840.65 | 0.00 |
| Anton | 1 840.65 | 0.00 |
| Hristina | 3 476.78 | 0.00 |
| Stefan | 3 681.30 | 0.00 |
| hari | 3 681.30 | 0.00 |
| Stanislav | 3 681.30 | 0.00 |
| Neli | 3 681.30 | 0.00 |
| Petia | 8 635.73 | 7 275.69 |
| Martin | 3 681.30 | 0.00 |
| Anelia | 8 247.14 | 7 081.39 |
| Danail | 3 681.30 | 0.00 |
| Tsvetomira | 3 681.30 | 0.00 |
| Yanna | 3 681.30 | 0.00 |
| Vasil | 3 681.30 | 0.00 |
| Trifon | 3 681.30 | 0.00 |
| Neshko | 3 681.30 | 0.00 |
| Nadia | 8 247.14 | 7 081.39 |
None
None
