None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 175614515 "BUZEVAamp;PARTNERS" | 393 377.74 | 66 778.71 |
| 131118859 HARDWEARBG LTD | 11 810.29 | 11 810.28 |
| 000660476 SOFIA HOTEL BALKAN | 3 656.50 | 3 656.49 |
| 831747245 "ESRI Bulgaria" LTD | 9 865.89 | 8 577.84 |
| 202939512 ADEMAR AD | 17 167.14 | 17 167.14 |
| 203372100 Maga Copy | 9 203.25 | 1 184.86 |
| 131102883 TORO GRUPS LTD | 17 332.79 | 17 332.79 |
| 131303612 ARTE DOC | 40 494.32 | 3 412.39 |
| 817080126 STEMO ltd | 10 212.54 | 12 255.05 |
| 200490168 ABATY | 5 890.08 | 5 399.24 |
| 200499441 CENTURY OF EU EDUCATION | 3 435.88 | 3 435.88 |
| 200773433 EKSPERTPROEKT | 8 896.48 | 3 558.59 |
| 121057952 LIREKS | 12 267.94 | 12 267.94 |
| 131524330 INTERCONSULT NOVA | 10 123.58 | 10 123.57 |
| 200799937 "KA L OFFICE" Ltd | 34 935.55 | 21 227.71 |
| 103913291 MITRA TRANSLATION Ltd | 32 620.42 | 4 123.99 |
| 131102883 "TORO GROUPS" LTD | 40 494.32 | 40 130.77 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Dobromir | 2 574.35 | 2 574.36 |
| Veselin | 2 574.35 | 2 762.38 |
| Emil | 511.29 | 569.81 |
| Irena | 153.39 | 170.30 |
| ZOQ | 552.20 | 613.07 |
| ANNA | 0.00 | 3 065.36 |
| Anna | 3 681.30 | 4 087.14 |
| Emil | 1 533.88 | 1 702.98 |
| SVETOZAR | 511.29 | 0.00 |
| Petar | 2 147.43 | 1 438.08 |
| STEFKA | 429.49 | 476.84 |
| Stefan | 1 533.88 | 1 702.98 |
| IVANKA | 0.00 | 2 952.65 |
| Svetozar | 4 601.63 | 4 541.28 |
| Strahil | 429.49 | 476.84 |
| Georgy | 2 009.89 | 585.66 |
| ANNA | 613.55 | 683.77 |
| Emil | 1 533.88 | 1 702.98 |
| Velcho | 2 300.81 | 943.74 |
| Ludmila | 2 147.43 | 2 147.43 |
| SVETOZAR | 0.00 | 3 124.28 |
| Cvetelina | 3 067.75 | 3 034.20 |
| Mariq | 552.20 | 552.20 |
| Boryana | 2 147.43 | 2 384.19 |
| Emil | 511.29 | 569.81 |
None
None
