None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 131419218 Balkan Star Auto | 39 431.85 | 39 431.86 |
| 201433565 EVRO EKO ENERDZHI SALYUSHANS Ltd | 318 662.96 | 318 662.95 |
| 205618955 „ZAKAY“ EOOD | 1 789.52 | 1 789.52 |
| 203957004 MAGELLANICUM LTD | 17 118.05 | 17 118.05 |
| 824106518 VODOSNABDYAVANE I KANALIZACIYA EOOD | 0.00 | 76.07 |
| 206014012 NIK STROI 2000 | 110 522.99 | 110 522.99 |
| 175248365 MULTITECHNIK | 36 009.26 | 36 009.26 |
| 130277958 Electrorazpredelitelni mreji Zapad EAD and / or Electrodistribution Grid West EAD | 0.00 | 562.42 |
| 000413579 obshtina BELENE | 0.00 | 394.09 |
| 114688344 VEDIPEMA LTD | 3 558.59 | 3 558.59 |
| 204606378 Triple C | 5 108.16 | 5 108.16 |
| 201964434 ASO VAL LTD | 944.21 | 944.21 |
| 831496285 PETROL | 0.00 | 4 653.95 |
| 200587628 YORGOV CONSULT | 3 681.30 | 3 681.30 |
| 147053135 BIOM | 17 792.96 | 16 606.77 |
| 175370880 ASAP | 184 065.08 | 184 065.08 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Stanislav | 14 367.87 | 6 615.73 |
None
None
