None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 201718799 HOREKA LOGISTIK | 1 163.19 | 1 395.83 |
| 176995026 Consortium "RPIP ViK Bourgas, Sliven and Shoumen" | 4 794 895.26 | 4 805 204.26 |
| 202181601 DGSS | 90 314.60 | 80 040.26 |
| 176999462 Consortium "ERA 2015" | 5 212 413.14 | 5 221 013.63 |
| 131079776 KOMPANIA ZA MEGDUNARODNI KONGRESI OOD | 13 611.81 | 22 867.81 |
| 201557566 DMI Development | 32 568.77 | 36 961.06 |
| 177308079 MiK - 18 DZZD | 92 032.54 | 18 221.66 |
| 200571378 ES PI KONSULT BG | 48 137.62 | 46 576.25 |
| 204072981 POSTULAT | 129 121.66 | 145 869.90 |
| 121523880 SATORI KO | 6 742.10 | 8 090.52 |
| 177000109 Consortium "Water Design - BCO" | 4 205 353.23 | 4 208 822.66 |
| 176985320 Consortium "Trakiiska voda 2015" | 5 691 905.74 | 5 698 024.62 |
| 121798467 ROEL - 98 | 690.24 | 0.00 |
| 177050013 SIX- EKORIS | 2 099 636.47 | 2 105 935.31 |
| 000885099 PANDA | 153.39 | 0.00 |
| 831176328 RONOS | 536.86 | 0.00 |
| 177269651 DZZD "Drugestvo za ocenka na aktivi" | 979 123.95 | 1 174 948.77 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Albena | 25 070.81 | 1 173.24 |
| Svetla | 23 751.30 | 730.62 |
| Elitsa | 23 751.30 | 865.46 |
| Savina | 23 751.30 | 937.69 |
| Georgi | 23 751.30 | 704.88 |
| Stefi | 15 834.20 | 538.09 |
| VASIL | 511.29 | 511.29 |
| Ivanka | 23 751.30 | 1 112.66 |
| Liliana | 23 751.30 | 994.27 |
| Bilyana | 23 751.30 | 886.87 |
| Neli | 23 751.30 | 976.14 |
| Stanislava | 17 594.68 | 1 387.23 |
| Ivanka | 29 029.36 | 847.51 |
| Ralitsa | 25 070.81 | 698.33 |
| Vela | 23 751.30 | 865.34 |
| Julia | 255.65 | 511.30 |
| Angel | 13 195.17 | 0.00 |
| Daniela | 15 834.20 | 598.51 |
| Miglena | 23 751.30 | 707.91 |
| Iveta | 23 751.30 | 952.37 |
| Zlatka | 25 070.81 | 701.25 |
| Mariana | 23 751.30 | 864.02 |
| Marieta | 23 223.49 | 1 859.11 |
| Evelina | 15 834.20 | 697.51 |
| Penka | 21 112.26 | 793.21 |
| Doroteya | 23 751.30 | 1 055.51 |
| Subcontractor legal entity | Contracted Amount* |
|---|---|
| 121128591 "Evrotest-kontrol" EAD | 0.00 |
| 130552023 "ISSE" OOD | 0.00 |
| Member of the Consortium legal entity | Contracted Amount* |
|---|---|
| 200928905 ATRACTIVE TRAVEL Ltd. | 0.00 |
| 202578624 BS International Ltd. | 0.00 |
