| UMIS Number | BG16M1OP001-3.002-0006-C05 |
| Project Name | fds |
| Beneficiary | 107591704 Dixie |
| Funding | ESF ==> Transport and Transport Infrastructure 2014-2020 |
| Date of the Contract/Order | 09.12.2020 |
| Start Date | 01.12.2020 |
| End Date | 01.12.2021 |
| Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | In execution (under supervision) |
| Location of Performance |
|
| Brief description |
Струма |
| Activities |
|
| Partners |
|
| Contractors |
|
| Subcontractors | None |
| Members of the Consortium | None |
|
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
|
| Indicator 1 | Commissioned port reception facilities for ship-generated waste, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 76.00 |
| Indicator 2 | Намаляване на хоспитализираните пациенти (целева стойност без натрупване), Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 3 | Намаляване на хоспитализираните пациенти (целева стойност с натрупване), Measure Unit: Брой, Base Value: 150.00 , Target amount: 50.00 , Reached amount: 70.00 |
| Indicator 4 | Индивидуален за процедурата, Measure Unit: брой на година, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 5 | Увеличение тенденция и целева ст-т с натрупване, отчитане с натрупване, Measure Unit: km, Base Value: 0.00 , Target amount: 69.00 , Reached amount: 9.00 |
| Indicator 6 | Намаление тенденция и неприложимо целева ст-т с натрупване, Measure Unit: Брой, Base Value: 69.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 10.00 |
| Indicator 7 | Намляване на хоспиталзиираните пациенти (Целева стойност с натрупване-неприложима), Measure Unit: Брой, Base Value: 150.00 , Target amount: 50.00 , Reached amount: 60.00 |
| Total Project cost | 20 951.22 EUR |
| Grant | 20 400.56 EUR |
| Self amount | 550.66 EUR |
| Total actual amounts paid | 36 189.24 EUR |
| Percentage of EU co-financing | 50.00 % |
|
|||||||||||||||
|
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
|||||||||||||||
| Procedure 1 |
Subject to due process: Доставка, монтаж и внедряване на високотехнологично производствено оборудване - ДМА и ДНА по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Специализиран 3D скенер за сканиране на крака - 1 брой;
Обособена позиция 2: Специализиран софтуер за 3Д дизайн и проектиране на обувки - 1 брой,
във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-1132-C01 - „Подобряване на производствения капацитет в "Ямболска частна обущарска работилница - 2008" ООД чрез внедряване на високотехнологично производствено оборудване“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020",
Estimated Amount: 33 049.91
|
| Procedure 2 |
Subject to due process: Кубрат Пулев,
Estimated Amount: 227.01
|
| Procedure 3 |
Subject to due process: Телефонно консултиране,
Estimated Amount: 255 645.94
|
Notes:
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN