Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Подпомогнати млади земеделски стопани до 40 г. | Number | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2. Създадени работни места | Number | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3. Общо публични разходи | Leva | 94 080.00 | 94 080.00 | 78 600.00 |
| 4. Земеделски стопанства, получили подкрепа в приоритетните за СВОМР сектори: зеленчукопроизводство, трайни насаждения и животновъдство | Number | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5. Подкрепени земеделски стопанства | Number | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
