Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Проекти, задоволяващи потребностите на уязвими групи | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2. Проекти, предлагащи нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3. Проектите са насочени към обекти, които са значими за местната общност | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4. Проекти, предвиждащи дейности и инвестиции, свързани с цялостното подобряване облика на населените места | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5. Дял на проектите, предвиждащи иновации или имащи иновативен за територията характер | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 6. Проекти, решаващи проблем, идентифициран в общинския план за развитие | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 7. Проекти, насочени към задоволяване на потребностите на големи групи от хора | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 8. Проекти предвиждащи обществено включване и участие за представители на уязвимите групи | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
