Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Брой проекти, финансирани по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2. Брой туристически или посетителски центрове, подпомогнати по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3. Общ размер на инвестициите | Leva | 0.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 4. Брой посетители на подкрепените атракции | Number | 0.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| 5. Удовлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги | % | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| 6. Население, облагодетелствано от инвестициите в туризма | Number | 0.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| 7. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8. Брой развити туристически атракции/обекти | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
