Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Общ обем на инвестициите /със съфинансиране/ | Leva | 0.00 | 58 973.59 | 58 973.59 |
| 2. Брой подпомогнати бенефициенти за нови, нетуристически услуги | Number | 0.00 | 1.00 | 4.00 |
| 3. Брой създадени работни места | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4. Брой реализирани иновации | Number | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 5. Брой подпомогнати нови дейности в предприятията | Number | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 6. Обем на инвестициите в нови, не туристически услуги | Leva | 0.00 | 58 973.59 | 58 973.59 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
