Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Брой проекти, финансирани по мярката | Number | 1.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2. Обем на инвестициите в нови, нетуристически дейности | Leva | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 |
| 3. Брой бенефициенти, подпомогнати за нови, нетуристически услуги | Number | 1.00 | 4.00 | 0.00 |
| 4. Създадени работни места извън сектор земеделие | Number | 1.00 | 7.00 | 0.00 |
| 5. Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР | Leva | 0.00 | 733 000.00 | 0.00 |
| 6. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Number | 1.00 | 10.00 | 0.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
