Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Население, облагодетелствано от инвестициите в туризма | Number | 10 500.00 | 12 000.00 | 0.00 |
| 2. Удовлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3. Подкрепени програми за маркетинг и реклама и проекти за развитие на продукти и маркетинг на дестинациите | Number | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Брой посетители на подкрепените атракции | Number | 10 000.00 | 12 000.00 | 0.00 |
| 5. Брой развити туристически атракции/обекти | Number | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
