Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Общ обем на инвестициите /със съфинансиране | Leva | 0.00 | 38 347.04 | 149 930.30 |
| 2. Брой стопанства, въвели нов продукт или технология | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3. Брой проекти, финансирани по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4. Създадени работни места | Number | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Брой, подпомогнати стопанства от животновъдния сектор | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6. Дял на младите фермери, финансирани по мярката | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
