Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Население, облагодетелствано от дребно мащабните инвестиции | Number | 0.00 | 16 937.00 | 16 937.00 |
| 2. Общ размер на инвестициите | Leva | 0.00 | 49 094.76 | 39 584.08 |
| 3. Подобрени културни центрове | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5. Брой проекти, финансирани по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
