Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Подобрени културни центрове | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2. Население, облагодетелствано от дребномащабните инвестиции | Number | 0.00 | 1 197.00 | 1 183.00 |
| 3. Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР | Leva | 0.00 | 269 793.14 | 205 467.77 |
| 4. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5. Брой проекти,финансирани по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
